福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
1,4,5,6 86 70 70 12 6 6 32 20
0,2,6,8 85 112 112 19 13 7 35 33
3,7,8,9 83 97 97 23 18 23 41 32
1,3,5,6 65 85 85 24 5 32 34 20
0,5,6,8 64 87 87 19 14 17 31 27
2,5,6,8 62 108 108 17 6 0 22 18
2,3,8,9 59 101 101 33 17 48 41 32
2,3,5,8 59 106 106 20 2 0 20 13
2,3,5,6 59 92 92 16 3 5 22 13
1,3,6,7 58 103 103 19 9 21 29 26
2,3,5,9 57 107 107 18 1 3 20 13
0,2,6,9 52 80 80 17 0 31 27 19
0,3,7,9 49 74 74 23 2 73 41 35
0,3,5,9 49 83 83 17 2 4 18 13
0,3,7,8 49 170 170 31 170 4 74 51
0,3,5,8 49 101 101 18 14 6 23 18
0,3,5,6 49 108 108 25 14 6 23 18
1,3,4,6 48 88 88 21 44 11 34 23
1,6,7,9 45 94 94 11 8 3 18 16
1,3,7,9 45 76 76 23 8 60 37 26
1,4,6,9 45 75 75 13 8 5 19 17
1,4,5,9 45 102 102 15 8 2 18 11
1,3,5,9 45 93 93 15 8 2 18 13
0,2,5,9 44 121 121 17 7 0 17 12
0,2,5,8 44 102 102 15 17 1 20 14
0,2,5,6 44 102 102 15 19 4 22 14
3,5,8,9 34 115 115 21 22 13 23 24
2,5,8,9 34 100 100 22 22 4 20 14
1,7,8,9 33 105 105 16 11 8 17 18
1,5,8,9 33 87 87 16 0 10 14 10
1,3,8,9 33 96 96 22 11 8 17 24
1,3,7,8 33 105 105 28 103 78 71 50
1,3,5,8 33 95 95 20 31 5 23 19
3,6,7,9 31 109 109 15 26 9 22 17
2,3,6,9 31 112 112 16 27 25 27 20
1,3,6,9 31 84 84 16 13 8 17 20
0,3,6,9 31 105 105 19 17 2 16 16
0,1,6,9 29 73 73 11 7 7 14 10
0,1,5,9 29 98 98 8 7 7 14 10
0,1,3,9 29 105 105 11 7 7 14 9
0,1,5,8 29 91 91 12 3 30 20 18
0,1,3,8 29 107 107 20 3 15 15 21
0,1,3,4 29 137 137 18 18 0 15 19
0,1,5,6 29 124 124 14 34 10 24 18
0,1,3,6 29 77 77 17 19 25 24 17
0,1,3,5 29 82 82 10 19 14 20 13
6,7,8,9 28 82 82 9 27 1 18 15
2,6,8,9 28 70 70 16 48 7 27 17
0,2,3,9 27 118 118 17 21 2 16 11
0,2,3,8 27 139 139 27 21 9 19 30
0,2,3,4 27 131 131 18 13 7 15 13
0,2,3,6 27 106 106 16 21 9 19 16
0,2,3,5 27 127 127 8 16 4 15 11
2,7,8,9 26 79 79 16 50 3 26 19
2,6,7,9 26 87 87 11 15 15 18 16
2,3,7,9 26 122 122 15 32 36 31 24
0,2,7,9 26 131 131 17 23 1 16 22
2,6,7,8 26 84 84 9 15 13 18 12
2,3,7,8 26 117 117 18 32 21 26 26
0,2,7,8 26 141 141 23 23 30 26 30
2,3,6,7 26 91 91 12 15 15 18 12
0,2,3,7 26 161 161 14 0 21 15 11
5,7,8,9 25 97 97 17 8 22 18 18
3,5,7,9 25 132 132 18 31 13 23 24
2,5,7,9 25 132 132 16 0 30 18 21
5,6,7,8 25 131 131 11 9 20 18 12
3,5,7,8 25 148 148 21 45 25 31 24
2,5,7,8 25 127 127 14 0 35 20 15
3,5,6,7 25 198 198 13 9 22 18 13
2,5,6,7 25 108 108 8 0 8 11 10
2,3,5,7 25 165 165 12 0 32 19 13
0,1,7,9 23 89 89 12 5 7 11 9
0,1,7,8 23 119 119 23 5 3 10 39
0,1,3,7 23 122 122 21 5 19 15 21
4,5,6,7 22 158 158 8 2 9 11 10
3,4,6,7 22 87 87 13 17 17 18 12
1,4,6,7 22 89 89 10 17 17 18 12
2,3,4,7 22 82 82 14 3 32 19 15
1,3,4,7 22 103 103 21 25 31 26 26
0,3,4,7 22 94 94 21 26 30 26 21
0,2,4,7 22 78 78 21 3 14 13 13
0,1,4,7 22 109 109 19 0 5 9 24
2,4,6,7 21 105 105 6 0 3 8 7
2,3,4,6 21 96 96 16 37 12 23 20
3,4,5,7 20 91 91 13 1 2 7 15
3,4,5,6 20 149 149 19 50 14 28 22
1,3,4,5 20 90 90 18 27 16 21 20
4,6,7,9 19 115 115 8 2 17 12 11
4,5,7,9 19 102 102 12 2 2 7 11
1,4,7,9 19 121 121 14 2 22 14 11
2,4,7,9 16 90 90 12 0 1 5 4
2,4,6,9 16 100 100 10 0 3 6 13
1,5,7,9 15 109 109 11 9 19 14 10
1,5,7,8 15 104 104 12 9 7 10 19
1,5,6,7 15 101 101 10 9 9 11 12
1,4,5,7 15 92 92 12 6 2 7 21
1,3,5,7 15 82 82 12 9 39 21 20
0,3,4,6 14 132 132 18 34 34 27 21
0,2,4,6 14 84 84 10 6 19 13 16
0,1,4,6 14 85 85 13 14 45 24 19
0,5,7,9 13 95 95 17 11 26 16 12
0,5,7,8 13 85 85 15 11 38 20 18
0,3,5,7 13 110 110 15 11 23 15 13
0,2,5,7 13 82 82 10 11 0 8 9
0,1,5,7 13 136 136 10 1 7 7 5
3,4,7,9 12 109 109 15 5 0 5 11
3,4,6,9 12 80 80 18 5 12 9 16
3,4,5,9 12 84 84 15 5 1 6 11
2,3,4,9 12 89 89 13 3 0 5 11
1,3,4,9 12 84 84 15 5 26 14 10
5,6,8,9 11 114 114 16 16 5 10 16
5,6,7,9 11 79 79 11 13 9 11 10
4,5,6,9 11 88 88 13 45 2 19 16
3,5,6,9 11 132 132 18 19 25 18 16
2,5,6,9 11 123 123 16 45 11 22 16
1,5,6,9 11 91 91 14 33 8 17 16
0,5,6,9 11 89 89 18 40 4 18 16
0,6,7,9 10 69 69 17 41 5 18 16
0,6,7,8 10 148 148 16 45 1 18 17
0,5,6,7 10 91 91 10 2 11 7 10
0,4,6,7 10 103 103 9 3 7 6 10
0,3,6,7 10 125 125 21 38 8 18 16
0,2,6,7 10 88 88 9 15 15 13 10
0,1,6,7 10 74 74 13 12 5 9 12
0,7,8,9 9 115 115 20 42 30 27 28
0,6,8,9 9 94 94 18 18 23 16 17
0,5,8,9 9 123 123 15 24 17 16 12
0,3,8,9 9 84 84 22 39 2 16 32
0,2,8,9 9 128 128 21 42 0 17 35
0,1,8,9 9 94 94 11 19 3 10 8
4,6,8,9 8 81 81 13 19 31 19 17
4,5,8,9 8 101 101 13 25 1 11 11
3,4,8,9 8 76 76 19 3 5 5 23
2,4,8,9 8 76 76 17 7 0 5 13
1,4,8,9 8 112 112 15 24 11 14 11
4,5,6,8 8 96 96 13 27 49 28 19
2,4,6,8 8 81 81 16 12 50 23 20
0,4,6,8 8 122 122 16 5 86 33 22
3,4,5,8 8 165 165 17 11 15 11 18
1,4,5,8 8 99 99 13 24 2 11 19
2,3,4,8 8 97 97 27 50 12 23 27
1,3,4,8 8 152 152 24 24 14 15 28
0,3,4,8 8 86 86 21 40 51 33 23
0,2,4,8 8 80 80 21 32 30 23 23
0,1,4,8 8 123 123 18 20 3 10 23
2,4,5,9 6 98 98 6 9 0 5 8
2,4,5,8 6 80 80 8 1 27 11 8
2,4,5,7 6 144 144 10 15 2 7 6
2,4,5,6 6 97 97 7 14 16 12 13
2,3,4,5 6 104 104 6 13 17 12 11
0,4,5,8 5 112 112 11 2 27 11 12
0,4,5,7 5 159 159 11 7 8 6 7
0,4,5,6 5 83 83 10 8 24 12 16
0,3,4,5 5 121 121 12 14 18 12 12
0,2,4,5 5 171 171 6 0 31 12 7
0,1,4,5 5 124 124 12 23 9 12 18
4,7,8,9 4 85 85 11 3 10 5 10
4,6,7,8 4 81 81 6 3 13 6 10
4,5,7,8 4 86 86 11 3 13 6 6
3,4,7,8 4 75 75 15 3 13 6 15
2,4,7,8 4 89 89 13 3 13 6 10
1,4,7,8 4 121 121 13 3 13 6 10
0,4,7,8 4 68 68 17 3 13 6 19
1,6,8,9 3 114 114 9 24 4 10 10
1,6,7,8 3 86 86 12 29 22 18 12
1,5,6,8 3 90 90 19 29 53 28 19
1,4,6,8 3 98 98 13 4 24 10 17
0,1,6,8 3 129 129 17 25 3 10 16
3,6,8,9 2 93 93 18 25 2 9 17
3,6,7,8 2 82 82 17 53 1 18 17
3,5,6,8 2 121 121 24 68 25 31 34
3,4,6,8 2 107 107 21 5 107 38 28
2,3,6,8 2 94 94 25 56 25 27 27
1,3,6,8 2 77 77 24 0 29 10 20
0,3,6,8 2 99 99 25 46 34 27 34
1,2,8,9 1 100 100 16 30 0 10 10
1,2,7,9 1 139 139 10 22 1 8 8
1,2,6,9 1 112 112 7 5 22 9 8
1,2,5,9 1 125 125 16 30 12 14 10
1,2,4,9 1 68 68 6 14 0 5 8
1,2,3,9 1 96 96 13 30 10 13 10
0,1,2,9 1 113 113 7 27 2 10 8
1,2,7,8 1 102 102 14 22 1 8 15
1,2,6,8 1 85 85 9 1 3 1 5
1,2,5,8 1 107 107 21 31 28 20 18
1,2,4,8 1 75 75 14 6 24 10 12
1,2,3,8 1 110 110 27 31 9 13 21
0,1,2,8 1 111 111 24 27 3 10 39
1,2,6,7 1 80 80 7 5 16 7 5
1,2,5,7 1 104 104 11 13 8 7 4
1,2,3,4 1 101 101 14 41 3 15 11
0,1,2,4 1 91 91 18 27 11 13 12
0,1,2,3 1 104 104 11 25 1 9 9
1,2,4,7 1 122 122 12 20 1 7 8
1,2,3,7 1 107 107 13 22 1 8 11
0,1,2,7 1 136 136 14 21 0 7 5
1,2,5,6 1 85 85 9 5 22 9 13
1,2,4,6 1 86 86 8 5 13 6 8
1,2,3,6 1 92 92 10 5 22 9 9
0,1,2,6 1 165 165 9 5 21 9 9
1,2,4,5 1 110 110 9 4 31 12 8
1,2,3,5 1 85 85 12 41 15 19 12
0,1,2,5 1 132 132 10 27 14 14 13
0,4,8,9 0 102 102 17 7 0 2 11
0,4,7,9 0 87 87 18 18 2 6 11
0,4,6,9 0 87 87 16 13 37 16 16
0,4,5,9 0 122 122 9 4 33 12 10
0,3,4,9 0 119 119 15 11 5 5 9
0,2,4,9 0 106 106 10 15 0 5 9
0,1,4,9 0 88 88 11 28 7 11 9
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈