福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
1,3,6 1793 916 916 275 117 50 653 477
2,8,8 1436 611 611 365 459 190 695 503
0,0,2 1208 862 862 312 311 346 621 401
0,0,8 1206 1218 1218 490 52 288 515 405
2,9,9 1193 1045 1045 461 176 242 537 368
7,8,8 1119 1000 1000 373 357 194 556 429
1,1,5 1002 1132 1132 375 277 558 612 424
0,3,3 937 789 789 404 608 789 778 544
1,3,3 900 1516 1516 299 27 162 363 315
5,6,6 863 726 726 361 94 712 556 431
6,6,8 843 1073 1073 461 754 448 681 589
1,7,7 782 1129 1129 542 1050 557 796 578
4,4,6 760 856 856 348 349 856 655 461
5,9,9 749 1173 1173 391 108 125 327 431
2,2,8 742 1117 1117 312 75 450 422 379
5,7,8 722 562 562 191 189 122 344 255
5,5,6 705 1372 1372 382 580 490 591 524
3,3,4 663 1369 1369 452 441 266 456 379
2,3,8 590 747 747 240 287 747 541 389
2,2,4 584 1198 1198 426 83 256 307 433
1,8,8 575 788 788 288 220 2 265 249
1,2,8 573 752 752 135 49 109 243 180
1,4,4 561 742 742 303 294 489 448 324
3,7,7 558 1093 1093 374 160 168 295 202
0,3,8 555 510 510 191 38 322 305 257
2,3,6 539 724 724 233 67 400 335 305
2,4,7 528 1131 1131 145 15 213 252 195
0,3,9 515 669 669 158 61 3 193 181
0,0,6 502 1944 1944 449 247 487 412 267
8,9,9 492 1299 1299 316 171 33 232 282
3,3,6 478 829 829 274 225 32 245 248
6,6,9 476 1177 1177 400 302 444 407 514
5,7,9 474 629 629 206 35 84 197 166
7,7,9 443 917 917 262 250 14 235 255
3,4,8 439 1028 1028 145 4 12 151 115
2,2,9 429 1020 1020 447 88 464 327 238
3,4,6 425 727 727 260 61 243 243 185
0,5,6 409 773 773 126 25 105 179 116
0,6,6 396 1002 1002 163 19 234 216 215
0,1,4 388 582 582 120 24 177 196 160
2,4,8 382 628 628 221 6 111 166 237
5,5,8 377 1051 1051 405 1051 450 626 513
3,7,9 372 640 640 124 25 149 182 139
3,8,9 369 927 927 151 123 5 165 136
3,4,4 358 733 733 329 239 733 443 425
3,3,8 344 935 935 388 57 105 168 246
2,6,8 342 490 490 263 452 31 275 300
5,6,8 340 529 529 136 406 187 311 208
1,3,7 337 763 763 164 98 3 146 160
4,5,5 336 1165 1165 506 47 509 297 402
4,6,9 335 608 608 105 109 4 149 130
0,7,7 330 1674 1674 406 192 1348 623 588
7,7,8 325 1150 1150 219 30 37 130 130
0,4,7 321 574 574 204 218 293 277 326
1,4,8 301 1021 1021 184 18 737 352 236
1,5,9 300 1008 1008 137 38 6 114 88
3,8,8 281 872 872 215 10 50 113 208
1,7,8 278 772 772 289 74 142 164 201
0,1,2 277 706 706 186 30 240 182 264
2,3,9 275 582 582 177 114 43 144 201
4,9,9 274 844 844 302 122 84 160 330
0,3,7 270 675 675 155 55 101 142 188
0,3,5 269 728 728 112 167 124 186 128
3,6,6 266 883 883 324 883 512 553 440
3,3,7 265 1453 1453 359 701 294 420 390
0,6,9 264 513 513 111 11 83 119 104
0,8,8 263 1066 1066 395 1066 650 659 417
1,1,3 258 1201 1201 174 34 98 130 172
1,2,2 253 1103 1103 333 249 118 206 187
0,2,8 250 585 585 214 203 11 154 193
0,7,8 247 556 556 180 411 389 349 234
4,4,7 246 831 831 258 629 31 302 300
2,2,7 243 1218 1218 209 113 97 151 128
0,7,9 240 610 610 206 113 359 237 254
0,2,2 238 1131 1131 202 49 52 113 163
8,8,9 231 1182 1182 330 191 789 403 369
4,6,8 228 440 440 111 175 3 135 123
3,5,9 227 589 589 148 101 116 148 149
0,0,7 225 976 976 187 781 79 361 244
2,5,5 222 1515 1515 509 240 115 192 558
2,3,4 221 803 803 193 275 175 223 225
3,7,8 220 552 552 165 313 509 347 223
1,3,8 216 836 836 232 422 18 218 325
4,8,9 212 718 718 160 99 365 225 169
0,0,9 210 1701 1701 209 289 67 188 158
3,5,6 209 882 882 122 106 141 152 125
0,0,1 207 861 861 303 861 410 492 388
1,1,6 202 1490 1490 245 124 472 266 297
0,1,8 200 625 625 83 2 37 79 85
0,4,4 197 1180 1180 603 1180 61 479 434
3,5,5 193 1807 1807 490 1807 84 694 596
0,5,9 192 806 806 135 185 63 146 153
1,2,5 190 598 598 172 297 56 181 238
1,6,7 186 480 480 133 55 150 130 137
3,6,7 185 709 709 288 20 534 246 277
4,8,8 184 675 675 104 122 248 184 120
7,9,9 183 1491 1491 357 61 818 354 419
2,5,9 180 1509 1509 353 15 864 353 271
6,8,8 178 1505 1505 198 69 512 253 225
4,5,7 176 581 581 150 82 126 128 137
0,6,8 172 446 446 86 18 12 67 75
2,6,6 171 778 778 264 581 734 495 412
1,9,9 169 1719 1719 470 354 568 363 550
1,4,9 167 734 734 156 21 99 95 70
3,9,9 166 1775 1775 644 1775 49 663 721
1,3,9 162 580 580 186 350 188 233 219
0,5,5 160 816 816 170 322 360 280 229
0,4,8 159 708 708 197 450 199 269 178
2,6,9 151 779 779 213 56 82 96 103
2,5,7 150 806 806 80 116 38 101 101
1,1,4 149 663 663 192 272 203 208 236
6,7,7 141 932 932 281 932 104 392 421
2,3,3 139 1486 1486 434 515 687 447 364
1,1,7 137 1260 1260 389 789 62 329 214
1,4,5 136 718 718 119 124 185 148 141
3,5,7 133 774 774 142 181 337 217 161
4,4,5 131 1657 1657 518 1657 511 766 541
3,5,8 130 551 551 172 83 118 110 72
3,3,9 126 820 820 278 470 81 225 195
1,4,7 125 623 623 158 27 177 109 106
6,7,9 123 816 816 181 33 257 137 136
1,6,9 119 554 554 143 117 49 95 94
4,6,6 116 1343 1343 411 29 969 371 450
1,7,9 115 886 886 242 704 40 286 262
2,7,9 114 592 592 167 62 592 256 169
5,7,7 113 1175 1175 175 159 113 128 197
0,3,4 111 506 506 174 236 269 205 151
1,5,5 106 1193 1193 402 1193 208 502 454
1,6,6 105 2072 2072 482 148 2072 775 675
1,5,6 104 740 740 159 374 50 176 195
1,5,8 103 758 758 176 314 37 151 132
0,0,4 101 1657 1657 430 278 992 457 356
0,2,6 99 703 703 96 95 53 82 83
5,8,8 97 1284 1284 283 305 1284 562 423
2,3,7 96 712 712 109 37 28 53 96
1,8,9 95 519 519 156 505 113 237 197
0,1,5 94 755 755 201 37 96 75 215
1,4,6 93 648 648 194 28 24 48 83
0,1,3 89 685 685 217 22 11 40 111
6,9,9 88 1271 1271 354 105 77 90 260
4,5,6 86 853 853 68 13 63 54 42
2,2,6 85 1013 1013 347 21 74 60 239
0,3,6 84 597 597 155 368 17 156 133
7,8,9 83 652 652 155 18 45 48 51
2,7,8 81 547 547 148 61 107 83 100
3,4,7 80 689 689 177 59 24 54 55
0,5,8 79 688 688 113 62 281 140 144
2,8,9 77 572 572 104 287 67 143 114
0,1,6 75 1145 1145 169 76 35 62 294
2,4,4 72 1391 1391 413 1391 273 578 575
3,3,5 71 980 980 517 183 613 289 439
2,2,5 70 957 957 522 540 22 210 286
2,5,6 69 881 881 73 100 10 59 41
1,3,5 65 777 777 117 69 168 100 66
0,0,5 64 1193 1193 223 33 250 115 241
2,3,5 63 935 935 227 467 163 231 213
2,5,8 62 707 707 161 645 50 252 246
4,5,9 61 664 664 98 255 343 219 148
4,4,9 60 1438 1438 503 471 38 189 299
2,2,3 59 1151 1151 362 832 225 372 435
6,6,7 58 881 881 174 9 21 29 113
5,5,9 57 1752 1752 383 480 99 212 478
6,7,8 56 1542 1542 145 35 36 42 91
0,2,9 53 561 561 96 125 35 71 50
0,9,9 52 2909 2909 275 134 17 67 228
0,2,7 50 1104 1104 118 124 86 86 63
0,0,3 49 841 841 287 295 608 317 361
1,3,4 48 704 704 190 253 629 310 207
1,2,4 47 852 852 102 18 359 141 130
1,1,9 45 930 930 277 8 436 163 190
0,2,5 44 870 870 318 31 142 72 221
1,2,3 43 765 765 164 235 2 93 141
2,6,7 42 708 708 154 192 48 94 85
0,2,4 41 772 772 165 197 59 99 146
4,6,7 40 749 749 142 26 5 23 72
0,1,9 37 618 618 139 36 45 39 135
4,5,8 36 799 799 217 257 799 364 259
5,6,7 35 502 502 152 314 79 142 125
5,8,9 34 648 648 151 255 85 124 180
1,1,8 33 1543 1543 272 638 59 243 187
1,2,9 32 734 734 146 49 226 102 98
3,6,9 31 657 657 190 649 596 425 324
0,1,1 29 1768 1768 564 1768 164 653 642
6,8,9 28 689 689 128 62 25 38 156
0,2,3 27 618 618 130 126 143 98 61
2,7,7 26 1425 1425 460 131 654 270 284
5,5,7 25 1095 1095 189 102 837 321 206
1,2,7 24 580 580 105 119 362 168 134
0,1,7 23 970 970 196 247 138 136 106
4,7,7 22 1705 1705 324 771 359 384 295
2,4,6 21 543 543 179 152 314 162 125
3,4,5 20 801 801 274 459 136 205 283
4,7,9 19 502 502 164 118 113 83 104
2,4,9 16 492 492 116 0 92 36 82
1,5,7 15 643 643 155 111 40 55 108
0,4,6 14 932 932 73 103 54 57 75
0,5,7 13 487 487 173 218 434 221 192
3,4,9 12 626 626 218 5 180 65 142
5,6,9 11 563 563 196 143 437 197 163
0,6,7 10 868 868 243 459 181 216 175
0,8,9 9 824 824 220 224 70 101 121
4,4,8 8 1439 1439 453 112 23 47 377
1,2,6 7 703 703 138 22 20 16 78
2,4,5 6 728 728 71 31 7 14 65
0,4,5 5 550 550 159 33 116 51 73
4,7,8 4 659 659 63 50 52 35 58
1,6,8 3 647 647 92 83 397 161 116
3,6,8 2 988 988 177 371 32 135 92
1,1,2 1 1783 1783 198 107 903 337 268
0,4,9 0 589 589 89 382 17 133 138
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈